| ClS | Nom | Pays | Points | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | FRA | GER | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina HEIM | SUI | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | #17 |
| 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | |||||
| 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 9.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Anne Laure MEYER | FRA | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | #6 |
| 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 3 | Désirée MERKI | SUI | 1.5 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | #5 |
| 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 8.2 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | |||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 4 | Stefanie Maria OLBORT | SUI | 2.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | #11 |
| 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | |||||
| 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | |||||
| 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Sandra GERMANN | SUI | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | #4 |
| 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | |||||
| 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 6 | Caroline ZADORY | SUI | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | #13 |
| 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 8.0 | 8.4 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | |||||
| 9 | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 7 | Sarah WIDMER | SUI | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | #16 |
| 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | |||||
| 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 8.1 | |||||
| 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 12 | 7 | |||||
| 8 | Claudia WÜRSCHER | SUI | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | #8 |
| 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | |||||
| 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | |||||
| 3 | 14 | 14 | 13 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 9 | Talika GERBER | SUI | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | #10 |
| 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | |||||
| 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | |||||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 10 | Anita BERNASCONI | SUI | 5.0 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | #14 |
| 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | |||||
| 7.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | |||||
| 15 | 8 | 9 | 9 | 10 | 18 | 16 | 7 | 4 | |||||
| 11 | Bettina KLOPFENSTEIN | SUI | 5.5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | #1 |
| 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |||||
| 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | |||||
| 11 | 11 | 12 | 14 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | |||||
| 12 | Florence RENAUD | SUI | 6.0 | 2.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | #12 |
| 3.8 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 6.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | |||||
| 19 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 15 | 14 | |||||
| 13 | Sarah BÄCHLER | SUI | 6.5 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | #19 |
| 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |||||
| 8.2 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | |||||
| 7 | 17 | 4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 11 | |||||
| 14 | Nathalie BRISTOT | SUI | 7.0 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | #18 |
| 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 16 | 10 | 15 | 18 | 16 | 4 | 15 | 11 | 15 | |||||
| 15 | Nadia BACHMANN | SUI | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | #9 |
| 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | |||||
| 12 | 13 | 13 | 11 | 17 | 16 | 9 | 18 | 16 | |||||
| 16 | Carlina DEFLORIN | SUI | 8.0 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | #3 |
| 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | |||||
| 13 | 12 | 18 | 17 | 11 | 17 | 13 | 14 | 19 | |||||
| 17 | Léa NOBS | SUI | 8.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | #2 |
| 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 7.6 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | |||||
| 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | 12 | 17 | 16 | 17 | |||||
| 18 | Sandy CALAME | SUI | 9.0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | #15 |
| 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 7.2 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | |||||
| 17 | 18 | 16 | 16 | 19 | 15 | 18 | 17 | 13 | |||||
| 19 | Joëlle MÜLLER | SUI | 9.5 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | #7 |
| 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | |||||
| 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | |||||
| 18 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina HEIM | SUI | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 36 | 324 | |
| 2 | Anne Laure MEYER | FRA | 0 | (16) | (14) | (14) | (14) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 34 | 282 | |
| 3 | Désirée MERKI | SUI | 0 | 2 | (12) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (16) | (16) | (18) | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 32 | 244 | |
| 4 | Stefanie Maria OLBORT | SUI | 0 | 4 | 6 | (10) | (10) | (14) | (14) | (12) | (18) | (18) | (18) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 30 | 246 | |
| 5 | Sandra GERMANN | SUI | 0 | 4 | 8 | 8 | (10) | (12) | (12) | (10) | (16) | (18) | (18) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 238 | |
| 6 | Caroline ZADORY | SUI | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | (14) | (16) | (14) | (14) | (18) | (18) | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 242 | |
| 7 | Sarah WIDMER | SUI | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | (10) | (13) | (14) | (16) | (18) | (12) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 207 | |
| 8 | Claudia WÜRSCHER | SUI | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | (10) | (10) | (14) | (10) | (14) | (14) | (11) | (16) | (18) | (18) | (18) | 22 | 181 | |
| 9 | Talika GERBER | SUI | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (16) | (14) | (16) | (18) | (16) | 20 | 183 | |
| 10 | Anita BERNASCONI | SUI | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | (10) | (14) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (16) | (18) | 18 | 150 | |
| 11 | Bettina KLOPFENSTEIN | SUI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | (10) | (10) | (12) | (14) | (18) | (16) | (18) | (18) | 16 | 138 | |
| 12 | Florence RENAUD | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | (10) | (12) | (14) | (12) | (16) | (14) | (14) | 14 | 116 | |
| 13 | Sarah BÄCHLER | SUI | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | (14) | (12) | (12) | (14) | (18) | (16) | 12 | 138 | |
| 14 | Nathalie BRISTOT | SUI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | (10) | (10) | (14) | (14) | (16) | 10 | 102 | |
| 15 | Nadia BACHMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | (12) | (14) | (12) | (16) | 8 | 91 | |
| 16 | Carlina DEFLORIN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | (10) | (10) | (16) | 6 | 74 | |
| 17 | Léa NOBS | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | (14) | (16) | 4 | 60 | |
| 18 | Sandy CALAME | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | (16) | 2 | 44 | |
| 19 | Joëlle MÜLLER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Diana BARBACCI LÉVY | SUI |
| Arbitre adjoint | Mr. Peter MOSER | SUI |
| Juge no 1 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | SUI |
| Juge no 2 | Mrs. Danièle DUBUIS-PILLOUD | SUI |
| Juge no 3 | Mrs. Francesca CASELLINI GHIRINGHELLI | SUI |
| Juge no 4 | Mrs. Denise GALLANDAT | SUI |
| Juge no 5 | Mrs. Christina LÜSSI | SUI |
| Juge no 6 | Mrs. Donatella LEONELLI | SUI |
| Juge no 7 | Mr. Pierre-Alain VARISCO | SUI |
| Juge no 8 | Mrs. Sabrina AUDREN | FRA |
| Juge no 9 | Mr. Malte SCHMIDT | GER |
| Juge substitut | Mrs. Barbara KESSLER | SUI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51