| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 19.0.1900 | |||
| 16:25:00 | Elites Dames avec étrangers | Programme court | |
| 20.0.1900 | |||
| 17:05:00 | Elites Messieurs avec étrangers | Style libre | |
| 18.12.2003 | |||
| 15:15:00 | Juniors Dames avec étrangers | Programme court | |
| 17:55:00 | Juniors Messieurs avec étrangers | Programme court | |
| 19.12.2003 | |||
| 11:30:00 | Juniors Dames avec étrangers | Style libre | |
| 14:25:00 | Juniors Danse sur Glace avec étrangers | Danses imposées Paso Doble | |
| 14:50:00 | Juniors Danse sur Glace avec étrangers | Danses imposées Rhumba | |
| 15:30:00 | Elites Messieurs avec étrangers | Programme court | |
| 18:50:00 | Juniors Danse sur Glace avec étrangers | Danse originale | |
| 20.12.2003 | |||
| 12:15:00 | Juniors Messieurs avec étrangers | Style libre | |
| 13:20:00 | Juniors Danse sur Glace avec étrangers | Danse libre | |
| 14:20:00 | Elites Dames avec étrangers | Style libre |
Source Club de Neuchâtel
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51
communiqués par J.L. Auberson
www.patin.ch