| ClS | Nom | Pays | Points | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | FRA | GER | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina HEIM | SUI | 1.0 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | #17 |
| 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |||||
| 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Caroline ZADORY | SUI | 2.0 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | #14 |
| 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 10.0 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Sandra GERMANN | SUI | 3.0 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | #16 |
| 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | |||||
| 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Désirée MERKI | SUI | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | #19 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Florence RENAUD | SUI | 5.0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | #8 |
| 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | |||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Talika GERBER | SUI | 6.0 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | #10 |
| 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | |||||
| 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Stefanie Maria OLBORT | SUI | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | #18 |
| 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 9.0 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | |||||
| 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Léa NOBS | SUI | 8.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | #4 |
| 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | |||||
| 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | |||||
| 9 | 8 | 4 | 9 | 16 | 9 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 9 | Bettina KLOPFENSTEIN | SUI | 9.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | #9 |
| 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | |||||
| 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 11 | 10 | |||||
| 10 | Claudia WÜRSCHER | SUI | 10.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | #11 |
| 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | |||||
| 8 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 10 | 16 | |||||
| 11 | Sarah BÄCHLER | SUI | 11.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | #7 |
| 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | |||||
| 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | |||||
| 14 | 15 | 10 | 8 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | |||||
| 12 | Carlina DEFLORIN | SUI | 12.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | #3 |
| 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | |||||
| 10 | 10 | 17 | 12 | 9 | 16 | 8 | 14 | 17 | |||||
| 13 | Anita BERNASCONI | SUI | 13.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | #13 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | |||||
| 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | |||||
| 16 | 14 | 13 | 17 | 7 | 12 | 12 | 15 | 8 | |||||
| 14 | Sandy CALAME | SUI | 14.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | #1 |
| 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | |||||
| 15 | 11 | 11 | 15 | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 15 | Nathalie BRISTOT | SUI | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | #5 |
| 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | |||||
| 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | |||||
| 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 16 | 13 | |||||
| 16 | Nadia BACHMANN | SUI | 16.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | #6 |
| 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | |||||
| 8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | |||||
| 12 | 18 | 15 | 10 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | |||||
| 17 | Sarah WIDMER | SUI | 17.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | #12 |
| 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | |||||
| 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | |||||
| 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 13 | 14 | |||||
| 18 | Joëlle MÜLLER | SUI | 18.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | #2 |
| 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | |||||
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina HEIM | SUI | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 34 | 306 | |
| 2 | Caroline ZADORY | SUI | 0 | (10) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 32 | 280 | |
| 3 | Sandra GERMANN | SUI | 0 | 8 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 30 | 278 | |
| 4 | Désirée MERKI | SUI | 0 | 0 | 0 | (16) | (16) | (14) | (17) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 243 | |
| 5 | Florence RENAUD | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 218 | |
| 6 | Talika GERBER | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | (12) | (16) | (16) | (18) | (18) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 212 | |
| 7 | Stefanie Maria OLBORT | SUI | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 210 | |
| 8 | Léa NOBS | SUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (16) | (14) | (14) | (14) | (18) | 20 | 149 | |
| 9 | Bettina KLOPFENSTEIN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | (12) | (12) | (14) | (12) | (16) | (18) | (16) | (18) | (18) | 18 | 146 | |
| 10 | Claudia WÜRSCHER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | (10) | (14) | (10) | (12) | (14) | (12) | (18) | 14 | 110 | |
| 11 | Sarah BÄCHLER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | (10) | (10) | 8 | (12) | (10) | (12) | (16) | (18) | 14 | 108 | |
| 12 | Carlina DEFLORIN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (18) | 12 | 98 | |
| 13 | Anita BERNASCONI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | (10) | 8 | 6 | (10) | (14) | (14) | (18) | 10 | 96 | |
| 14 | Sandy CALAME | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | (12) | (10) | (12) | (14) | (18) | 10 | 92 | |
| 15 | Nathalie BRISTOT | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | (12) | (12) | (18) | 6 | 82 | |
| 16 | Nadia BACHMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | (10) | (16) | 4 | 66 | |
| 17 | Sarah WIDMER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | (18) | 2 | 58 | |
| 18 | Joëlle MÜLLER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Diana BARBACCI LÉVY | SUI |
| Arbitre adjoint | Mr. Peter MOSER | SUI |
| Juge no 1 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | SUI |
| Juge no 2 | Mrs. Danièle DUBUIS-PILLOUD | SUI |
| Juge no 3 | Mrs. Francesca CASELLINI GHIRINGHELLI | SUI |
| Juge no 4 | Mrs. Denise GALLANDAT | SUI |
| Juge no 5 | Mrs. Christina LÜSSI | SUI |
| Juge no 6 | Mrs. Donatella LEONELLI | SUI |
| Juge no 7 | Mr. Pierre-Alain VARISCO | SUI |
| Juge no 8 | Mrs. Sabrina AUDREN | FRA |
| Juge no 9 | Mr. Malte SCHMIDT | GER |
| Juge substitut | Mrs. Barbara KESSLER | SUI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51