| ClS | Nom | Pays | Points | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | FRA | GER | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | #17 |
| 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Kristin WIECZOREK | GER | 1.0 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | #4 |
| 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 1.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | #16 |
| 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |||||
| 9.1 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | |||||
| 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Viviane KÄSER | SUI | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #18 |
| 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | |||||
| 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | |||||
| 5 | Lucie Anne BLAZEK | SUI | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | #8 |
| 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |||||
| 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||
| 6 | Jennifer SCHMID | SUI | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | #14 |
| 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | |||||
| 8.9 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | |||||
| 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Corinne DJOUNGONG | SUI | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | #1 |
| 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Angélique STEUDLER | SUI | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | #15 |
| 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |||||
| 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | |||||
| 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 9 | Anne Sophie PICHON | FRA | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | #11 |
| 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | |||||
| 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | |||||
| 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | |||||
| 10 | Myriam LEUENBERGER | SUI | 5.0 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | #9 |
| 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | |||||
| 8.8 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 7.6 | |||||
| 8 | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 6 | 13 | |||||
| 11 | Nicole GRAF | SUI | 5.5 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | #5 |
| 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | |||||
| 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | |||||
| 11 | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 5 | |||||
| 12 | Fabiola ERBETTA | SUI | 6.0 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | #2 |
| 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 7.5 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | |||||
| 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 13 | Tamaki BIERI | SUI | 6.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | #6 |
| 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 7.1 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |||||
| 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 14 | Fabienne STOOP | SUI | 7.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | #12 |
| 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | |||||
| 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | |||||
| 15 | Sarah AEPLI | SUI | 7.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | #10 |
| 3.9 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |||||
| 6.7 | 7.9 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | |||||
| 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||
| 16 | Nys MEYER | SUI | 8.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | #13 |
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 17 | Mélanie BAUMANN | SUI | 8.5 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | (12) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 32 | 280 | |
| 2 | Kristin WIECZOREK | GER | 6 | (16) | (16) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 30 | 270 | |
| 3 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 2 | 2 | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (18) | (16) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 224 | |
| 4 | Viviane KÄSER | SUI | 0 | 2 | 8 | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 218 | |
| 5 | Lucie Anne BLAZEK | SUI | 0 | 0 | 4 | 4 | (12) | (12) | (12) | (14) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 198 | |
| 6 | Jennifer SCHMID | SUI | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | (10) | (12) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 198 | |
| 7 | Corinne DJOUNGONG | SUI | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | (10) | (12) | (12) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 20 | 180 | |
| 8 | Angélique STEUDLER | SUI | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | (12) | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 18 | 178 | |
| 9 | Anne Sophie PICHON | FRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | (14) | (14) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | 16 | 156 | |
| 10 | Myriam LEUENBERGER | SUI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | (14) | (14) | (12) | (16) | (16) | (18) | (18) | 14 | 128 | |
| 11 | Nicole GRAF | SUI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | (12) | (10) | (14) | (14) | (16) | (18) | 12 | 104 | |
| 12 | Fabiola ERBETTA | SUI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | (14) | (12) | (10) | (18) | (18) | 10 | 86 | |
| 13 | Tamaki BIERI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | (10) | (12) | (16) | (18) | 8 | 76 | |
| 14 | Fabienne STOOP | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | (10) | (16) | (18) | 6 | 64 | |
| 15 | Sarah AEPLI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | (12) | (18) | 4 | 58 | |
| 16 | Nys MEYER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | (12) | 2 | 24 | |
| 17 | Mélanie BAUMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Peter MOSER | SUI |
| Arbitre adjoint | Mrs. Diana BARBACCI LÉVY | SUI |
| Juge no 1 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | SUI |
| Juge no 2 | Mrs. Danièle DUBUIS-PILLOUD | SUI |
| Juge no 3 | Mrs. Francesca CASELLINI GHIRINGHELLI | SUI |
| Juge no 4 | Mrs. Denise GALLANDAT | SUI |
| Juge no 5 | Mrs. Christina LÜSSI | SUI |
| Juge no 6 | Mrs. Donatella LEONELLI | SUI |
| Juge no 7 | Mr. Pierre-Alain VARISCO | SUI |
| Juge no 8 | Mrs. Sabrina AUDREN | FRA |
| Juge no 9 | Mr. Malte SCHMIDT | GER |
| Juge substitut | Mrs. Barbara KESSLER | SUI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51