| ClS | Nom | Pays | Points | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | FRA | GER | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | 1.0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | #12 |
| 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Lucie Anne BLAZEK | SUI | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | #13 |
| 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | |||||
| 9.3 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.1 | 8.8 | 9.9 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Angélique STEUDLER | SUI | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | #9 |
| 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | |||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | #16 |
| 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |||||
| 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 5 | Jennifer SCHMID | SUI | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | #15 |
| 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | |||||
| 9.1 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | |||||
| 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Sarah AEPLI | SUI | 6.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | #1 |
| 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Viviane KÄSER | SUI | 7.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | #17 |
| 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 9 | 10 | |||||
| 8 | Nicole GRAF | SUI | 8.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #11 |
| 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |||||
| 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | |||||
| 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | |||||
| 9 | Fabienne STOOP | SUI | 9.0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | #3 |
| 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | |||||
| 8.2 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 9.1 | |||||
| 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | |||||
| 10 | Corinne DJOUNGONG | SUI | 10.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | #8 |
| 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | |||||
| 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | |||||
| 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 11 | Tamaki BIERI | SUI | 11.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | #4 |
| 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | |||||
| 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | |||||
| 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Nys MEYER | SUI | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #2 |
| 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | Mélanie BAUMANN | SUI | 13.0 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | #5 |
| 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | (10) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 208 | |
| 2 | Lucie Anne BLAZEK | SUI | 8 | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 204 | |
| 3 | Angélique STEUDLER | SUI | 0 | 2 | (12) | (12) | (16) | (16) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | 20 | 164 | |
| 4 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 0 | 0 | 6 | (12) | (14) | (18) | (16) | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | 18 | 150 | |
| 5 | Jennifer SCHMID | SUI | 0 | 0 | 6 | 6 | (14) | (12) | (16) | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | 16 | 138 | |
| 6 | Sarah AEPLI | SUI | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (12) | (12) | (12) | (14) | (18) | (18) | (18) | 14 | 114 | |
| 7 | Viviane KÄSER | SUI | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | (12) | (10) | (10) | (16) | (18) | (18) | 12 | 98 | |
| 8 | Nicole GRAF | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | (10) | (12) | (16) | (18) | (18) | 10 | 90 | |
| 9 | Fabienne STOOP | SUI | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | (10) | (16) | (18) | (18) | 8 | 94 | |
| 10 | Corinne DJOUNGONG | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | (16) | (18) | (18) | 6 | 82 | |
| 11 | Tamaki BIERI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (16) | (18) | 4 | 42 | |
| 12 | Nys MEYER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (18) | 2 | 20 | |
| 13 | Mélanie BAUMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Peter MOSER | SUI |
| Arbitre adjoint | Mrs. Diana BARBACCI LÉVY | SUI |
| Juge no 1 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | SUI |
| Juge no 2 | Mrs. Danièle DUBUIS-PILLOUD | SUI |
| Juge no 3 | Mrs. Francesca CASELLINI GHIRINGHELLI | SUI |
| Juge no 4 | Mrs. Denise GALLANDAT | SUI |
| Juge no 5 | Mrs. Christina LÜSSI | SUI |
| Juge no 6 | Mrs. Donatella LEONELLI | SUI |
| Juge no 7 | Mr. Pierre-Alain VARISCO | SUI |
| Juge no 8 | Mrs. Sabrina AUDREN | FRA |
| Juge no 9 | Mr. Malte SCHMIDT | GER |
| Juge substitut | Mrs. Barbara KESSLER | SUI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51