| ClS | Nom | Pays | Points | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | SUI | FRA | GER | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | #17 |
| 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 1.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | #16 |
| 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |||||
| 9.1 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | |||||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Viviane KÄSER | SUI | 1.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #18 |
| 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | |||||
| 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | |||||
| 4 | Lucie Anne BLAZEK | SUI | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | #8 |
| 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |||||
| 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | |||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 5 | Jennifer SCHMID | SUI | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | #14 |
| 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | |||||
| 8.9 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | |||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Corinne DJOUNGONG | SUI | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | #1 |
| 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | |||||
| 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Angélique STEUDLER | SUI | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | #15 |
| 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |||||
| 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Myriam LEUENBERGER | SUI | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | #9 |
| 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | |||||
| 8.8 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 7.6 | |||||
| 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | |||||
| 9 | Nicole GRAF | SUI | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | #5 |
| 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | |||||
| 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | |||||
| 9 | 7 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 4 | |||||
| 10 | Fabiola ERBETTA | SUI | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | #2 |
| 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 7.5 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | |||||
| 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 11 | Tamaki BIERI | SUI | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | #6 |
| 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 7.1 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |||||
| 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 12 | Fabienne STOOP | SUI | 6.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | #12 |
| 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | |||||
| 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | |||||
| 13 | Sarah AEPLI | SUI | 6.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | #10 |
| 3.9 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |||||
| 6.7 | 7.9 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | |||||
| 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Nys MEYER | SUI | 7.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | #13 |
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Mélanie BAUMANN | SUI | 7.5 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 250 | |
| 2 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 2 | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (16) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 204 | |
| 3 | Viviane KÄSER | SUI | 0 | 8 | (14) | (14) | (12) | (14) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 202 | |
| 4 | Lucie Anne BLAZEK | SUI | 0 | 4 | 4 | (12) | (12) | (12) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 184 | |
| 5 | Jennifer SCHMID | SUI | 0 | 6 | 4 | 6 | (10) | (12) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 20 | 182 | |
| 6 | Corinne DJOUNGONG | SUI | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | (10) | (12) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 18 | 168 | |
| 7 | Angélique STEUDLER | SUI | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 16 | 166 | |
| 8 | Myriam LEUENBERGER | SUI | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | (14) | (14) | (12) | (16) | (16) | (18) | (18) | 14 | 124 | |
| 9 | Nicole GRAF | SUI | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | (12) | (10) | (14) | (14) | (16) | (18) | 12 | 100 | |
| 10 | Fabiola ERBETTA | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | (14) | (12) | (10) | (18) | (18) | 10 | 84 | |
| 11 | Tamaki BIERI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | (10) | (12) | (16) | (18) | 8 | 74 | |
| 12 | Fabienne STOOP | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | (10) | (16) | (18) | 6 | 64 | |
| 13 | Sarah AEPLI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | (12) | (18) | 4 | 58 | |
| 14 | Nys MEYER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | (12) | 2 | 24 | |
| 15 | Mélanie BAUMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Peter MOSER | SUI |
| Arbitre adjoint | Mrs. Diana BARBACCI LÉVY | SUI |
| Juge no 1 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | SUI |
| Juge no 2 | Mrs. Danièle DUBUIS-PILLOUD | SUI |
| Juge no 3 | Mrs. Francesca CASELLINI GHIRINGHELLI | SUI |
| Juge no 4 | Mrs. Denise GALLANDAT | SUI |
| Juge no 5 | Mrs. Christina LÜSSI | SUI |
| Juge no 6 | Mrs. Donatella LEONELLI | SUI |
| Juge no 7 | Mr. Pierre-Alain VARISCO | SUI |
| Juge no 8 | Mrs. Sabrina AUDREN | FRA |
| Juge no 9 | Mr. Malte SCHMIDT | GER |
| Juge substitut | Mrs. Barbara KESSLER | SUI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51