| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CARQUILLAT | BERNE | SUI | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Lucie Anne BLAZEK | LUGAN | SUI | 4.5 | 5 | 2 |
| 3 | Kristin WIECZOREK | GER | 6.0 | 2 | 5 | |
| 4 | Angélique STEUDLER | NEUCH | SUI | 7.0 | 8 | 3 |
| 5 | Myriam FLÜHMANN | ILLNA | SUI | 7.5 | 3 | 6 |
| 6 | Anne Sophie PICHON | FRA | 8.5 | 9 | 4 | |
| 7 | Jennifer SCHMID | KLOTE | SUI | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Viviane KÄSER | ZU-OE | SUI | 11.0 | 4 | 9 |
| 9 | Sarah AEPLI | HERIS | SUI | 15.5 | 15 | 8 |
| 10 | Nicole GRAF | UZWIL | SUI | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | Corinne DJOUNGONG | GENEV | SUI | 15.5 | 7 | 12 |
| 12 | Fabienne STOOP | ZOUG | SUI | 18.0 | 14 | 11 |
| 13 | Tamaki BIERI | ZU-OE | SUI | 19.5 | 13 | 13 |
| 14 | Nys MEYER | MONTH | SUI | 22.0 | 16 | 14 |
| 15 | Mélanie BAUMANN | ZUERI | SUI | 23.5 | 17 | 15 |
| R | Myriam LEUENBERGER | BUELA | SUI | 10 | ||
| R | Fabiola ERBETTA | BELLI | SUI | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51