| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina HEIM | HERIS | SUI | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Caroline ZADORY | YVERD | SUI | 4.5 | 5 | 2 |
| 3 | Sandra GERMANN | WINTE | SUI | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Désirée MERKI | BUELA | SUI | 5.0 | 2 | 4 |
| 5 | Stefanie Maria OLBORT | HEURI | SUI | 8.5 | 3 | 7 |
| 6 | Talika GERBER | ST-IM | SUI | 10.0 | 8 | 6 |
| 7 | Florence RENAUD | GENEV | SUI | 10.5 | 11 | 5 |
| 8 | Claudia WÜRSCHER | BUELA | SUI | 13.5 | 7 | 10 |
| 9 | Bettina KLOPFENSTEIN | ZOUG | SUI | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Léa NOBS | GENEV | SUI | 16.0 | 16 | 8 |
| 11 | Sarah BÄCHLER | BIENN | SUI | 17.0 | 12 | 11 |
| 12 | Anita BERNASCONI | BELLI | SUI | 17.5 | 9 | 13 |
| 13 | Carlina DEFLORIN | BELMO | SUI | 19.5 | 15 | 12 |
| 14 | Sarah WIDMER | CHAUX | SUI | 20.0 | 6 | 17 |
| 15 | Nathalie BRISTOT | BUELA | SUI | 21.5 | 13 | 15 |
| 16 | Sandy CALAME | MONTH | SUI | 22.5 | 17 | 14 |
| 17 | Nadia BACHMANN | MOUTI | SUI | 23.0 | 14 | 16 |
| 18 | Joëlle MÜLLER | NEUCH | SUI | 27.0 | 18 | 18 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.12.2003 9:51