| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariella WALLNER Münchner Eislaufverein | Münch | GER | 40.60 | 21.94 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Olivia GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 37.46 | 19.30 | 18.66 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Alina HABEL Münchner Eislaufverein | Münch | GER | 34.79 | 15.63 | 19.66 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Melanie STOCKER Aarau EC | Aarau | AAR | 34.27 | 15.59 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Debora SALZMANN Winterthurer SC | Winte | WIN | 32.58 | 13.40 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Letizia GIANORA Dübendorfer EC | Düben | DUB | 30.56 | 12.90 | 18.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Linda VON ATZIGEN Dübendorfer EC | Düben | DUB | 30.04 | 12.54 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Nadine BOSELLI Glarner EC | Glarn | GLA | 28.28 | 12.44 | 16.84 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25