| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | Düben | DUB | 26.76 | 12.86 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Debora LOOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 26.00 | 13.53 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 24.99 | 13.17 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 23.82 | 11.14 | 13.18 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 23.59 | 9.70 | 13.89 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 23.12 | 9.11 | 14.01 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Carla SCHERRER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 23.03 | 10.06 | 13.47 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Victoria SPORBECK Biel-Bienne CP | Biel- | BIE | 22.98 | 10.37 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Anina JUNG Davos ISC | Davos | DAV | 22.30 | 9.26 | 13.04 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25