| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Jessica BÖSCH Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 19.03 | 8.20 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lorena WYSS Flims-Surselva EC | Flims | FLI | 18.56 | 7.93 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Olivia GRÄSER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 13.93 | 5.17 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25