| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliesa HASANI Glarner EC | Glarn | GLA | 18.84 | 5.91 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Soraya BARD Bülacher EC | Bülac | BUE | 18.26 | 5.53 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Daniela FLÜCKIGER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 17.88 | 5.37 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lea KNECHTLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 17.71 | 5.43 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Noemi RYFFEL Chur EC | Chur | CHU | 17.58 | 5.70 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Huaxia BROGLI Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 17.15 | 5.27 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Valentina GUCEK Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 17.10 | 5.44 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Sofia COLLET Zürich-Oerlikon ESC | Züric | ZOE | 17.00 | 4.70 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Janita KÖPFLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 16.53 | 5.50 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ayla SCHNEIDER Zürcher Oberland EC | Zürch | ZHO | 16.48 | 4.40 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Sibel YALCIN EC Zürich | EC Zü | ZUE | 16.10 | 4.84 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25