| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | Düben | DUB | 26.76 | 1 |
| 2 | Debora LOOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 26.00 | 2 |
| 3 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 24.99 | 3 |
| 4 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 23.82 | 4 |
| 5 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 23.59 | 5 |
| 6 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 23.12 | 6 |
| 7 | Carla SCHERRER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 23.03 | 7 |
| 8 | Victoria SPORBECK Biel-Bienne CP | Biel- | BIE | 22.98 | 8 |
| 9 | Anina JUNG Davos ISC | Davos | DAV | 22.30 | 9 |
| WD | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25