| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Marceline KUSTER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 2 | Angelina MAURER | Dübendorfer EC | DUB |
| 3 | Arianna DOMENECH | St. Moritz ISC | STM |
| 4 | Nives BERNARDI | Heuried-Zürich EC | HZH |
| 5 | Leah Sara GUNTERSWEILER | Frauenfeld ES | FRF |
| 6 | Sabrina Elina GUNTERSWEILER | Frauenfeld ES | FRF |
| 7 | Paulina HOROZOVA | ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG |
| 8 | Vanessa Luisa VASELLA | Chur EC | CHU |
| 9 | Nina EGLI | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 10 | Leana Elena FRANGI | Chur EC | CHU |
| 11 | Felisha TIMM | Frauenfeld ES | FRF |
| 12 | Julika MANI | Glarner EC | GLA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25