| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonia CHECICHES | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 2 | Gioia BISCONTIN | Küssnacht a.R. EC | KUR |
| 3 | Jennifer JENNI | Davos ISC | DAV |
| 4 | Lina BANJANIN | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 5 | Lucia SCHNEIDER ARCOS | EC Zürich | ZUE |
| 6 | Yara WYSS | Bäretswil ISC | BSC |
| 7 | Leila-Maria MASUDA | Zürcher Oberland EC | ZHO |
| 8 | Emilie KUSTER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 9 | Tea PETKOV | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 10 | Soleyna MEIER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 11 | Alessia RODRIGUEZ | Biel-Bienne CP | BIE |
| 12 | Lorena KOLLER | Mittelrheintal EV | MIT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25