| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle REYMOND St. Imier CP | SUI | 30.46 | 1 |
| 2 | Valeria Marina KLEIN Mittelrheintal EV | SUI | 30.07 | 2 |
| 3 | Lea BÜHLER Dübendorfer EC | SUI | 28.28 | 3 |
| 4 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | SUI | 27.67 | 4 |
| 5 | Melanie STADTMANN Uzwil EC | SUI | 25.76 | 5 |
| 6 | Chizoba IKE EC Adelboden | SUI | 24.73 | 6 |
| 7 | Melanie WEHRLI Wil ELC | SUI | 23.59 | 7 |
| 8 | Larissa HOFER EC Adelboden | SUI | 21.95 | 8 |
| 9 | Katja HUG Weinfelden EC | SUI | 21.67 | 9 |
| 10 | Alessia SCHORNO Lugano CP | SUI | 20.53 | 10 |
| 11 | Elisa AIRAGHI Lugano CP | SUI | 16.29 | 11 |
| WD | Dasha ALIJEVIC Lugano CP | SUI | ||
| WD | Jessica RAMOS ECZ | SUI |
Last Update: 06.04.2014 19:19