| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia BISANTI Rapperswil-Jona EC | SUI | 26.59 | 1 |
| 2 | Ilenia GULLI Frauenfeld ES | SUI | 25.74 | 2 |
| 3 | Ana Gabriela OETLIKER Rapperswil-Jona EC | SUI | 25.55 | 3 |
| 4 | Mélinda HIRSCHY St. Imier CP | SUI | 25.40 | 4 |
| 5 | Noemi GUBITOSA Lugano CP | SUI | 25.20 | 5 |
| 6 | Nathalie PREISIG Zürich-Oerlikon ESC | SUI | 22.67 | 6 |
| 7 | Anja HUG Weinfelden EC | SUI | 20.37 | 7 |
| 8 | Coline MEIER Dübendorfer EC | SUI | 19.46 | 8 |
| 9 | Rebecca MOSER Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.73 | 9 |
| 10 | Annika Tyra PELLEGRINI Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.42 | 10 |
| 11 | Carmen JENNY Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.04 | 11 |
| 12 | Ylenia BUCCOLIERO St. Gallen EC | SUI | 17.07 | 12 |
| WD | Annika HOFER EC Adelboden | SUI | ||
| WD | Seline KELLER Rapperswil-Jona EC | SUI |
Last Update: 06.04.2014 19:19