| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia WIESER Uzwil EC | SUI | 19.33 | 1 |
| 2 | Noortje Eva-Thea PELLEGRINI Rapperswil-Jona EC | SUI | 19.25 | 2 |
| 3 | Jana VETSCH St. Gallen EC | SUI | 19.12 | 3 |
| 4 | Désirée HEPP Dübendorfer EC | SUI | 18.96 | 4 |
| 5 | Flavia BÖSCH Herisau und Umgebung EV | SUI | 18.96 | 5 |
| 6 | Sarah BLÜMLE St. Gallen EC | SUI | 18.63 | 6 |
| 7 | Aline Jessica WÄGER Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.43 | 7 |
| 8 | Lisa-Sophia WALTHER St. Gallen EC | SUI | 18.16 | 8 |
| 9 | Marina GIAVATTO Lugano CP | SUI | 17.72 | 9 |
| 10 | Chiara GORZENSKI Mittelrheintal EV | SUI | 17.06 | 10 |
| 11 | Maria KÜNDIG Weinfelden EC | SUI | 16.67 | 11 |
| 12 | Elizabeth BOCK CASTILLO ECZ | SUI | 15.06 | 12 |
| WD | Lara DÜNNENBERGER Weinfelden EC | SUI |
Last Update: 06.04.2014 19:19