| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna SCHNEIDER EC Adelboden | SUI | 18.30 | 1 |
| 2 | Leandra AMHOF ISS Hochdorf | SUI | 15.51 | 2 |
| 3 | Aischa SCHENKEL Rapperswil-Jona EC | SUI | 15.43 | 3 |
| 4 | Lucy BENEDITO Rapperswil-Jona EC | SUI | 14.97 | 4 |
| 5 | Pascale FRISCHKNECHT St. Gallen EC | SUI | 14.65 | 5 |
| 6 | Alexander RAMOS ECZ | SUI | 14.33 | 6 |
| 7 | Annina SCHINDLER St. Gallen EC | SUI | 14.26 | 7 |
| 8 | Chantal SCHULER Küsnacht ZH EC | SUI | 13.07 | 8 |
| 9 | Jennifer SCHWAB Basel EC | SUI | 12.61 | 9 |
| 10 | Fabienne HEPP Dübendorfer EC | SUI | 10.45 | 10 |
Last Update: 06.04.2014 19:19