| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 02.04.2010 | |||
| 09:35:00 | Debütanten C Ältere | Elemente - Parcours | |
| 10:06:00 | Debütanten C Jüngere | Elemente - Parcours | |
| 10:50:00 | Debütanten B Gruppe 1 | Kür | |
| 11:52:00 | Debütanten B Gruppe 2 | Kür | |
| 13:42:00 | Debütanten A Gruppe 1 Ältere | Kür | |
| 14:30:00 | Debütanten A Gruppe 1 Jüngere | Kür | |
| 15:14:00 | Debütanten A Gruppe 2 | Kür | |
| 16:18:00 | Goldies A / A | Kür | |
| 17:26:00 | Goldies A / B | Kür | |
| 18:24:00 | Goldies C / Herren | Kür | |
| 18:38:00 | Goldie A /A Herren | Kür | |
| 03.04.2010 | |||
| 08:15:00 | Futurum Gruppe 1 | Kür | |
| 09:24:00 | Futurum Gruppe 2 | Kür | |
| 10:44:00 | Goldies B Gruppe 2 | Kür | |
| 11:20:00 | Goldies B Gruppe 1 | Kür | |
| 11:27:00 | Goldies C | Kür | |
| 13:15:00 | Kadetten A / Ältere | Kür | |
| 14:02:00 | Kadetten A / Jüngere | Kür | |
| 15:10:00 | Kadetten B | Kür | |
| 16:37:00 | Youngster Ältere | Kür | |
| 17:32:00 | Youngster Jüngere | Kür | |
| 04.04.2010 | |||
| 08:15:00 | Youngster Herren | Kür | |
| 08:30:00 | Tweenies Ältere | Kür | |
| 09:30:00 | Tweenies Jüngere | Kür | |
| 10:49:00 | Jugend | Kür | |
| 13:45:00 | Nachwuchs | Kür | |
| 14:10:00 | Nachwuchs / Herren | Kür | |
| 14:15:00 | Mini / SEV | Kür | |
| 14:43:00 | Jugend / SEV | Kür | |
| 15:11:00 | Jugend / SEV / Herren | Kür | |
| 15:42:00 | Nachwuchs / SEV | Kür | |
| 16:02:00 | Junioren SEV | Kür | |
| 16:18:00 | Senioren B / SEV | Kür |
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11