| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria FAMLONGA A.S.G.A. Como | 29.82 | 17.30 | 13.02 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Ana-Luisa BRAVO Mexico | 27.62 | 13.96 | 14.16 | 2.33 | 2.08 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Sharon KAMM Rapperswil-Jona EC | 27.24 | 15.24 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Sandra BÄNZIGER Herisau und Umgebung EV | 26.61 | 13.95 | 13.16 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Vania PERROTTA St. Gallen EC | 25.93 | 14.25 | 12.18 | 2.17 | 2.17 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Tamara FRAUCHIGER Eissport Club Frauenfeld | 24.74 | 13.08 | 12.16 | 1.83 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Salome HOLZER Eissport Club Frauenfeld | 23.57 | 12.89 | 10.68 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Natascha WAGENER Davos ISC | 23.50 | 10.16 | 13.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Jessica RICCARDI Davos ISC | 23.02 | 9.52 | 13.50 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ilenia GULLI Eissport Club Frauenfeld | 22.20 | 12.38 | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11