| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda ESS Feldkircher Eislaufverein | 32.36 | 17.34 | 15.52 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Patricia SEIDEL Eissportverein Grimma e. V. | 32.16 | 17.00 | 15.16 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Iman CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 30.31 | 16.15 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Altea ALAGONA Bellinzona CP | 29.86 | 16.52 | 13.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Vanessa STEINER Laufen EC | 29.82 | 15.48 | 14.34 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Lucie HERTER St. Moritz ISC | 28.57 | 14.57 | 14.00 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Sina Virginie STEPHANI Davos ISC | 25.84 | 12.52 | 14.32 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Maren MAIDHOF WSV Aschaffenburg | 22.18 | 11.68 | 11.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Elena PICCA Artisticlub Sportincontro Torino | 20.08 | 8.06 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11