| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile HOFMANN Rheinfelden EC | 21.03 | 10.71 | 10.32 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Julia FRAUCHIGER Eissport Club Frauenfeld | 20.33 | 11.33 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Vivienne SCHÖNENBERGER Rapperswil-Jona EC | 19.73 | 10.23 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Laura LIPPUNER Eissport Club Frauenfeld | 18.91 | 10.57 | 8.34 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Tea VITALI Bellinzona CP | 18.76 | 9.92 | 8.84 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Camilla MONTALDO Artisticlub Sportincontro Torino | 18.43 | 8.93 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ylenia KLEGER Wil EC | 18.24 | 9.08 | 9.16 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Vanessa CRIVELLI Bellinzona CP | 17.15 | 7.31 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Chiara VENUTI Artisticlub Sportincontro Torino | 17.15 | 8.15 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Irene ALOTTO Artisticlub Sportincontro Torino | 16.44 | 6.26 | 10.18 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Alessia PREGNO Artisticlub Sportincontro Torino | 15.64 | 6.96 | 9.18 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Rosina MAYER Herisau und Umgebung EV | 14.86 | 6.36 | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Chiara CRESPI Artisticlub Sportincontro Torino | 14.56 | 6.90 | 7.66 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Giulia BONADIO Artisticlub Sportincontro Torino | 10.40 | 4.08 | 6.32 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11