| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine BÄNZIGER Herisau und Umgebung EV | 27.03 | 12.21 | 14.82 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ramona BARNBECK Davos ISC | 26.60 | 11.60 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ana Gabriela OETLIKER Rapperswil-Jona EC | 24.59 | 10.43 | 14.16 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Jennifer GRUBER Rheinfelden EC | 23.67 | 10.17 | 13.50 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Eliane MESSMER Rapperswil-Jona EC | 23.56 | 9.74 | 13.82 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ticiana ANDENMATTEN Rheinfelden EC | 21.68 | 9.34 | 12.34 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Marisa MAYER Herisau und Umgebung EV | 21.25 | 9.59 | 11.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Laura STEFFEN Engelberg ISC | 19.97 | 8.31 | 11.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Vanessa BIBERIAN Engelberg ISC | 18.11 | 7.77 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11