| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence SPEGLITZ Biel-Bienne CP | 17.70 | 10.04 | 7.66 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Juliana DRUMM ERSC Ottobrunn e. V. | 17.29 | 7.77 | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Nina LINDEMANN Rheinfelden EC | 12.76 | 6.60 | 6.66 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Fabiana PAZOS Mexico | 10.50 | 3.82 | 7.18 | 0.92 | 0.92 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11