| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle BLALER St. Moritz ISC | 17.51 | 6.51 | 11.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Amandine JOSET Sion CPA | 16.52 | 7.26 | 9.26 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Aline BUSCHOR Mittelrheintal EV | 15.92 | 6.66 | 9.26 | 1.75 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alison BONVIN Sion CPA | 15.86 | 6.36 | 9.50 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Shania SCHÖKLE Eissport Club Frauenfeld | 15.28 | 6.28 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Lucrezia ROSSINI A.S.G.A. Como | 15.12 | 5.12 | 10.00 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Julia KOUROUPIS Winterthurer SC | 15.06 | 6.54 | 8.52 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Noémie POLI Sion CPA | 14.56 | 7.06 | 8.00 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Laura PFENNINGER Sion CPA | 14.33 | 5.81 | 8.52 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Nina ROVERSELLI A.S.G.A. Como | 13.77 | 5.27 | 8.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Gaia GAGLIARDI Artisticlub Sportincontro Torino | 13.50 | 4.74 | 8.76 | 1.50 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Roxanne HOFSTETTER St. Gallen EC | 13.00 | 5.98 | 7.02 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Belinda KELLER Zürich-Oerlikon ESC | 10.95 | 4.43 | 6.52 | 1.25 | 0.88 | 1.13 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11