| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 19.47 | 7.65 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 19.04 | 8.22 | 10.82 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Jessica DI MEO Biel-Bienne CP | 18.19 | 7.19 | 11.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Laura DI MEO Biel-Bienne CP | 16.77 | 6.77 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Chantal BADERTSCHER Eissport Club Frauenfeld | 16.29 | 6.45 | 9.84 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Magdalena BARBIC Rapperswil-Jona EC | 16.08 | 5.06 | 11.02 | 1.67 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Marie-Louise LEUPOLD Mittelrheintal EV | 16.02 | 6.84 | 9.68 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Anna ESPINACH Rapperswil-Jona EC | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Tiara-Sophia WIBAWA Mittelrheintal EV | 15.99 | 6.17 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Elisa HOLCOMB Rapperswil-Jona EC | 15.63 | 5.97 | 10.16 | 1.50 | 1.58 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Verena KREMSER Biel-Bienne CP | 14.44 | 5.62 | 9.32 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Alessia GEMPERLE Wallisellen SC | 14.33 | 5.67 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Daniela FIGUEROA Mexico | 13.93 | 5.43 | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Larissa GYSI Eissport Club Frauenfeld | 13.03 | 4.87 | 8.16 | 1.33 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Alessia BAUMANN Herisau und Umgebung EV | 11.88 | 4.04 | 7.84 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11