| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra SURUPOVA Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e. V. | 20.11 | 6.45 | 13.66 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Regina FIGUEROA Mexico | 19.39 | 7.23 | 12.16 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Martina TAVERNA St. Moritz ISC | 19.21 | 7.21 | 12.00 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Gioia MATHIS St. Moritz ISC | 18.36 | 6.02 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Angelina ROHRER Mittelrheintal EV | 17.40 | 6.56 | 10.84 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Katrin GRABMAYER Eislaufverein Dornbirn | 15.32 | 5.82 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Noelle HAARI Rapperswil-Jona EC | 13.71 | 3.87 | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Giulia IANNACONE Artisticlub Sportincontro Torino | 12.68 | 4.52 | 8.16 | 1.58 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Pascale ARN Rapperswil-Jona EC | 11.09 | 3.43 | 7.66 | 1.08 | 1.08 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11