| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine BADERTSCHER Eissport Club Frauenfeld | 19.54 | 8.04 | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Micol KELLER Bellinzona CP | 18.35 | 6.51 | 11.84 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Reina BURKHALTER Rapperswil-Jona EC | 15.15 | 5.33 | 10.32 | 1.50 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Daisy KELLER Bellinzona CP | 14.90 | 5.58 | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lenka ANNEN Wil EC | 14.77 | 6.11 | 9.16 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Eliana LIPARI Wil EC | 14.09 | 5.43 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 13.55 | 5.71 | 7.84 | 1.25 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Cheyenne FLÜCK Biel-Bienne CP | 13.44 | 5.60 | 7.84 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Clarissa KRACUNOVIC Herisau und Umgebung EV | 12.99 | 4.83 | 8.16 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 10.58 | 3.92 | 6.66 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11