| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca BÜHLER Rheinfelden EC | 16.80 | 7.30 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Chizoba IKE Adelboden EC | 16.30 | 7.30 | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Marina RAIFSEIS Rapperswil-Jona EC | 15.46 | 6.78 | 8.68 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Martina ZELLWEGER Rapperswil-Jona EC | 13.55 | 4.37 | 9.18 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lorena RAMADANI Glarner EC | 13.42 | 6.76 | 6.66 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Aline WÄGER Rapperswil-Jona EC | 12.99 | 4.83 | 8.16 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Chloé FROSSARD Biel-Bienne CP | 12.71 | 5.21 | 7.50 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Maria KÜNDIG Weinfelden EC | 12.08 | 5.26 | 6.82 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Geraldine ENGEL Herisau und Umgebung EV | 11.80 | 4.96 | 6.84 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Nayra COCCIA Wil EC | 11.31 | 4.47 | 6.84 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11