| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinna HUBER Eiskunstlaufverein Füssen e. V. | 12.78 | 5.46 | 7.32 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Carlotta ANAYA Mexico | 10.27 | 5.29 | 4.98 | 0.58 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Milena SUMERAUER Eiskunstlaufverein Füssen e. V. | 7.94 | 4.76 | 3.18 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Chantal LUTZ Eiskunstlaufverein Füssen e. V. | 7.11 | 3.95 | 3.16 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alina KOUROUPIS Winterthurer SC | 6.30 | 3.48 | 2.82 | 0.33 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Celina LEPENIK Lichtensteiner Eislaufverein | 2.57 | 0.91 | 1.66 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11