| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquel DA COSTA Rapperswil-Jona EC | 12.62 | 6.30 | 6.82 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Anja GUBSER Rapperswil-Jona EC | 11.89 | 5.23 | 6.66 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Seline KELLER Rapperswil-Jona EC | 10.87 | 5.21 | 5.66 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Andrea ZOGG Eissport Club Frauenfeld | 10.08 | 5.58 | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Flavia BÖSCH Herisau und Umgebung EV | 8.79 | 3.63 | 5.16 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Lukas KELLER Rapperswil-Jona EC | 7.66 | 3.48 | 4.18 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Oriana GNARINI Bellinzona CP | 7.39 | 3.55 | 3.84 | 0.50 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Vanessa RAIFSEIS Rapperswil-Jona EC | 7.35 | 3.51 | 4.34 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | 7.05 | 3.55 | 3.50 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Nancy AULICINO Herisau und Umgebung EV | 6.69 | 3.69 | 3.00 | 0.50 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Annina SCHINDLER Herisau und Umgebung EV | 6.13 | 3.31 | 2.82 | 0.33 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Diandra VÖGTLIN Herisau und Umgebung EV | 5.27 | 2.27 | 3.00 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Oriana FERNANDES Herisau und Umgebung EV | 4.91 | 2.91 | 2.00 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11