| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim-Christopher WIBAWA Mittelrheintal EV | 8.24 | 4.24 | 4.00 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Naomi NABER Adelboden EC | 7.78 | 4.46 | 3.32 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Giulia LIPARI Wil EC | 6.53 | 3.53 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maria ANAYA Mexico | 5.82 | 3.50 | 2.32 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lisa-Marie GREGL Rheinfelden EC | 5.74 | 3.24 | 2.50 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Joelle STARK Herisau und Umgebung EV | 5.67 | 3.01 | 2.66 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Vanessa PFENNINGER Sion CPA | 5.48 | 3.07 | 2.66 | 0.75 | 0.58 | 0.25 | #1 | |
| 8 | Lilly-Eleonore KLEINERT Eislaufverein Dornbirn | 4.28 | 2.94 | 1.34 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11