| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahel RUF Adelboden EC | 8.47 | 4.47 | 4.00 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Viktoria SCHERB Adelboden EC | 8.07 | 4.57 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Amélie BOUVIER Rheinfelden EC | 7.95 | 4.11 | 3.84 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Leonie STARK Herisau und Umgebung EV | 7.82 | 4.16 | 3.66 | 0.75 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Patrik HUBER Eiskunstlaufverein Füssen e. V. | 6.96 | 4.14 | 2.82 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Carina RECHBERGER Lichtensteiner Eislaufverein | 6.67 | 3.67 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Johanna SCHNEIDER Adelboden EC | 6.14 | 3.46 | 2.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Antonia EUGSTER Herisau und Umgebung EV | 5.88 | 3.04 | 2.84 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Sarah GREGL Rheinfelden EC | 5.84 | 3.16 | 2.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Giuseppina IENCO Herisau und Umgebung EV | 5.71 | 3.03 | 2.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Pinelopi NOVROZIDIS Herisau und Umgebung EV | 5.37 | 2.87 | 2.50 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Nimshi RAMANATHAS Herisau und Umgebung EV | 3.75 | 2.50 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11