| Platz | Name | Punkte | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | Arianna FERRI A.S.G.A. Como | 28.22 | 1 |
| 2 | Nadia MOSBERGER Eissport Club Frauenfeld | 27.93 | 2 |
| 3 | Shirine-Noemi GEORGE Eissport Club Frauenfeld | 26.51 | 3 |
| 4 | Sabrina OBERLE ERSC Ottobrunn e. V. | 25.20 | 4 |
| 5 | Flamigna GESCHWEND St. Moritz ISC | 25.13 | 5 |
| 6 | Julia SCHENER FUN ON ICE e. V. Neuweid /Rheinland-Pfalz | 21.70 | 6 |
| 7 | Céline DARDEL Wil EC | 20.77 | 7 |
| 8 | Isabelle SCHÜTTEL Zürich-Oerlikon ESC | 20.58 | 8 |
| WD | Lisa SCHUSTER LSC Bad Nauheim | ||
| WD | Mayla LOMBARDI Bellinzona CP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11