| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Gaia GAGLIARDI | Artisticlub Sportincontro Torino |
| 2 | Lucrezia ROSSINI | A.S.G.A. Como |
| 3 | Nina ROVERSELLI | A.S.G.A. Como |
| 4 | Michelle BLALER | St. Moritz ISC |
| 5 | Alison BONVIN | Sion CPA |
| 6 | Aline BUSCHOR | Mittelrheintal EV |
| 7 | Roxanne HOFSTETTER | St. Gallen EC |
| 8 | Amandine JOSET | Sion CPA |
| 9 | Belinda KELLER | Zürich-Oerlikon ESC |
| 10 | Julia KOUROUPIS | Winterthurer SC |
| 11 | Laura PFENNINGER | Sion CPA |
| 12 | Noémie POLI | Sion CPA |
| 13 | Shania SCHÖKLE | Eissport Club Frauenfeld |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 16:11