| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarissa KRACUNOVIC Herisau und Umgebung EV | 8.53 | 5.37 |   | 3.16 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| 2 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | 6.87 | 4.21 |   | 2.66 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #4 |
| 3 | Dominique ALBRECHT EC Rorschach | 6.69 | 4.53 |   | 2.16 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Amanda TAIANA Lenzerheide Valbella EC | 5.33 | 3.67 |   | 1.66 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | #2 |
| 5 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | 5.26 | 3.26 |   | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| 6 | Celina CABRINO Herisau und Umgebung EV | 5.21 | 3.37 |   | 1.84 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #7 |
| 7 | Lea WÄSPI Herisau und Umgebung EV | 5.21 | 3.53 |   | 1.68 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | #9 |
| 8 | Mascha PARPAN Lenzerheide Valbella EC | 4.53 | 3.03 |   | 1.50 | 0.42 | 0.33 | 0.00 | #8 |
| 9 | Flavia DÖSSEGGER Lenzerheide Valbella EC | 4.49 | 3.17 |   | 1.32 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #1 |
| 10 | Leonie STARK Herisau und Umgebung EV | 3.58 | 2.67 |   | 1.16 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07