| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantal BADERTSCHER EC Rorschach | 11.71 | 5.21 |   | 6.50 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 2 | Shania SCHÖCKLE EC Rorschach | 11.63 | 5.29 |   | 6.84 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #1 |
| 3 | Céline FISCHBACHER EC Rorschach | 10.73 | 5.73 |   | 5.00 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #10 |
| 4 | Edoardo BERGAMASCO Club Sportincontro Torino | 9.76 | 3.42 |   | 6.34 | 1.08 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #9 |
| 5 | Lara CALANDUCCI Biel-Bienne CP | 9.55 | 3.87 |   | 5.68 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 6 | Roberta MARINI Club Sportincontro Torino | 9.39 | 3.07 |   | 6.82 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #8 |
| 7 | Lukas KELLER Rapperswil-Jona EC | 9.32 | 4.32 |   | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 8 | Sarah MENGIS St. Jakob Basel EC | 8.50 | 3.68 |   | 4.82 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #11 |
| 9 | Elisabetta MANCINELLI Club Sportincontro Torino | 8.27 | 3.45 |   | 4.82 | 0.58 | 0.75 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| 10 | Leana TAIANA Lenzerheide Valbella EC | 7.09 | 2.59 |   | 4.50 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #2 |
| 11 | Fabienne SOLAND St. Jakob Basel EC | 6.88 | 3.04 |   | 3.84 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:08