| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | 37.98 | 18.38 |   | 19.60 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 2 | Anna-Sophie SCHÄR SERC.e .V. Schwenningen | 26.23 | 10.82 |   | 16.41 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #2 |
| 3 | Anna-Christin SCHÄR SERC.e .V. Schwenningen | 21.73 | 6.77 |   | 15.46 | 2.33 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:08