| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guia TAGLIAPIETRA Skating Club Courmayeur | 50.42 | 28.29 |   | 22.13 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Sara CASELLA Skating Club Courmayeur | 46.93 | 25.30 |   | 22.13 | 3.00 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| 3 | Karin WEBER Laufen EC | 42.33 | 22.02 |   | 20.81 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| 4 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 40.96 | 24.26 |   | 17.20 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #8 |
| 5 | Amina GOHM Feldkircher Eislaufverein | 40.43 | 18.30 |   | 22.13 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 6 | Nadine LOCHER Küsnacht ZH EC | 38.08 | 16.72 |   | 21.86 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 |
| 7 | Zora LARGO Glarner EC | 35.85 | 15.92 |   | 20.93 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| 8 | Martina MANZO A.S.G.A. Como | 35.81 | 16.14 |   | 20.67 | 2.67 | 2.25 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #10 |
| 9 | Sophie TUSSIDOR Skating Club Courmayeur | 34.22 | 16.42 |   | 18.80 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:08