| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina MOSCHEN EC Rorschach | 38.69 | 19.36 |   | 19.33 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| 2 | Jasmin SCHULER Uzwil EC | 36.79 | 17.46 |   | 19.33 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 3 | Geraldine AEBISCHER EC Rorschach | 35.64 | 17.07 |   | 19.07 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| 4 | Jamina ISLER St. Gallen EC | 33.81 | 18.35 |   | 15.46 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 5 | Seline ACKERMANN Uzwil EC | 31.57 | 14.64 |   | 16.93 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 6 | Christine KAREHNKE LSC Bad Nauheim | 30.77 | 12.23 |   | 18.54 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 7 | Nicole SCHNEIDER EC Rorschach | 26.16 | 10.66 |   | 16.00 | 2.25 | 1.92 | 1.83 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| 8 | Claudia MANSKE TEC Stuttgart Waldau | 25.82 | 11.82 |   | 14.00 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 9 | Jara BAUMANN Rapperswil-Jona EC | 23.21 | 8.21 |   | 16.00 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #13 |
| 10 | Sibylle RASHAD Heuried-Zürich EC | 19.22 | 5.75 |   | 13.47 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 11 | Diana BANWART Rapperswil-Jona EC | 18.07 | 5.90 |   | 12.67 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 1.83 | 1.42 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:08