| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina KÜPPER ERSC Ottobrunn e.V. | 28.32 | 16.66 |   | 12.16 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #15 |
| 2 | Daniela BRUCK SERC.e .V. Schwenningen | 28.28 | 14.96 |   | 13.32 | 2.50 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #14 |
| 3 | Vania PERROTTA St. Gallen EC | 26.99 | 15.31 |   | 11.68 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 4 | Cécile CHALLANDES Laufen EC | 26.25 | 14.23 |   | 12.02 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 5 | Ilenia GULLI Mittelrheintal EV | 25.09 | 15.07 |   | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 6 | Natascha WAGENER Davos ISC | 24.95 | 13.95 |   | 11.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| 7 | Jasmine STEGER Mittelrheintal EV | 24.47 | 12.81 |   | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| 8 | Sandra BÄNZIGER Herisau und Umgebung EV | 24.08 | 14.08 |   | 10.50 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| 9 | Petra ZIMMERMANN St. Jakob Basel EC | 23.79 | 13.29 |   | 10.50 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 10 | Samantha RIEDWEG Rapperswil-Jona EC | 23.48 | 11.98 |   | 12.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #13 |
| 11 | Salome HOLZER EC Rorschach | 22.56 | 13.04 |   | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #17 |
| 12 | Jessica RICCARDI Davos ISC | 21.98 | 11.82 |   | 10.66 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| 13 | Michele HOFMANN St. Moritz ISC | 20.85 | 11.69 |   | 10.16 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #16 |
| 14 | Sarina COLLET Lenzerheide Valbella EC | 20.12 | 10.80 |   | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 15 | Eileen WITT SERC.e .V. Schwenningen | 18.03 | 8.19 |   | 9.84 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07