| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | 32.70 | 18.54 |   | 14.16 | 2.33 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 2 | Giulia Delia SCHOLZ Küsnacht ZH EC | 32.07 | 18.23 |   | 13.84 | 2.25 | 2.00 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 3 | Simone CERNI Forum S.s.d.r.l. Assago / Milano | 31.44 | 17.78 |   | 13.66 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| 4 | Alice-Desiree TROMBONI A.S.G.A. Como | 28.80 | 14.12 |   | 14.68 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| 5 | Andrea ANLIKER EC Rorschach | 27.93 | 15.93 |   | 12.50 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #7 |
| 6 | Natalie STAUB Illnau-Effretikon EC | 27.84 | 15.84 |   | 12.50 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| 7 | Valentina BIASCA St. Moritz ISC | 27.10 | 14.10 |   | 13.00 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 8 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | 26.51 | 13.51 |   | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| 9 | Lucie HÄNGGI Laufen EC | 24.10 | 13.78 |   | 10.82 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #4 |
| 10 | Dasha ALIJEVIC Lugano CP | 23.18 | 11.84 |   | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07