| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria KAUS EV Ravensburg | 27.14 | 14.32 |   | 12.82 | 2.33 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 2 | Vanessa STEINER Laufen EC | 27.10 | 13.28 |   | 13.82 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 3 | Sina Virginie STEPHANI Lugano CP | 26.15 | 12.65 |   | 13.50 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 4 | Laura FRICERIO A.S.G.A. Como | 25.67 | 12.33 |   | 13.34 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 5 | Lucie HERTER St. Moritz ISC | 24.98 | 12.48 |   | 12.50 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 |
| 6 | Marina DONEGANA A.S.G.A. Como | 23.82 | 10.82 |   | 13.00 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| 7 | Larissa LOOSER Herisau und Umgebung EV | 23.36 | 11.86 |   | 12.00 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| 8 | Alice ROVERSELLI A.S.G.A. Como | 23.22 | 10.88 |   | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #16 |
| 9 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 22.40 | 9.06 |   | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #12 |
| 10 | Nathalie PREISIG Zürich-Oerlikon ESC | 22.03 | 9.85 |   | 12.18 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 11 | Tara VITALI Lenzerheide Valbella EC | 21.51 | 9.85 |   | 12.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #14 |
| 12 | Giulia TANNO Lenzerheide Valbella EC | 21.34 | 9.66 |   | 12.18 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #13 |
| 13 | Vanessa FISCHER Herisau und Umgebung EV | 20.87 | 9.05 |   | 11.82 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #11 |
| 14 | Martina MONNO A.S.G.A. Como | 19.92 | 7.74 |   | 12.68 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07