| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda ESS Feldkircher Eislaufverein | 29.38 | 14.56 |   | 14.82 | 2.50 | 2.08 | 2.83 | 0.00 | #12 |
| 2 | Julia PÖLT ERSC Ottobrunn e.V. | 24.69 | 11.85 |   | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 3 | Désirée Michelle VILIOTTI Laufen EC | 23.17 | 12.83 |   | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 4 | Deborah KARRER Zürich-Oerlikon ESC | 22.36 | 10.70 |   | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 5 | Isabelle SCHÜTTEL Zürich-Oerlikon ESC | 21.87 | 10.21 |   | 11.66 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 6 | Sabrina OBERLE ERSC Ottobrunn e.V. | 21.66 | 10.32 |   | 12.34 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #14 |
| 7 | Eliane MESSMER Rapperswil-Jona EC | 21.10 | 10.78 |   | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #15 |
| 8 | Ramona SOMMER EC Rorschach | 20.98 | 11.16 |   | 10.32 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #2 |
| 9 | Maurizio ALVES COUTO Club Sportincontro Torino | 19.85 | 6.03 |   | 13.82 | 2.08 | 2.00 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 10 | Chiara SKIRL St. Jakob Basel EC | 19.61 | 10.61 |   | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| 11 | Kathrin BOSCH Eiskunstlaufverein Füssen e.V. | 18.11 | 7.59 |   | 11.52 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #16 |
| 12 | Gabrielle SIAM Frauenfeld EC | 17.28 | 8.94 |   | 8.34 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 13 | Marisa MAYER Herisau und Umgebung EV | 14.26 | 6.76 |   | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07