| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia GRAVINA Club Sportincontro Torino | 32.21 | 17.05 |   | 15.16 | 2.58 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 2 | Anna GIAMMARIA Club Sportincontro Torino | 26.45 | 13.47 |   | 13.48 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #8 |
| 3 | Sabrina STEINER Laufen EC | 23.91 | 12.07 |   | 11.84 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 4 | Sara CITELLA A.S.G.A. Como | 22.76 | 11.42 |   | 11.34 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 5 | Stefania SENATORE Club Sportincontro Torino | 21.15 | 9.83 |   | 11.32 | 2.00 | 1.58 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 6 | Tamara FRAUCHIGER EC Rorschach | 20.97 | 11.45 |   | 9.52 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #13 |
| 7 | Saskia BELEFFI Herisau und Umgebung EV | 19.09 | 7.75 |   | 11.34 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 8 | Saskia HALLER Davos ISC | 17.03 | 7.87 |   | 9.16 | 1.58 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 9 | Polina SOBOLEVA Club Sportincontro Torino | 16.93 | 6.61 |   | 10.82 | 2.33 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #15 |
| 10 | Linda BEUTLER Herisau und Umgebung EV | 16.52 | 8.68 |   | 8.34 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #2 |
| 11 | Elena CASSANELLO Club Sportincontro Torino | 16.11 | 6.61 |   | 10.50 | 1.75 | 1.42 | 2.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07