| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria MOSSO Club Sportincontro Torino | 25.70 | 13.38 |   | 12.32 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Federica CORAGLIA Club Sportincontro Torino | 24.51 | 12.33 |   | 12.18 | 2.50 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 3 | Giulia BONETTO Club Sportincontro Torino | 23.02 | 12.20 |   | 11.32 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #1 |
| 4 | Caroline GHAZZAOUI Lugano CP | 22.42 | 11.76 |   | 10.66 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| 5 | Eleonora ANTONIOL Club Sportincontro Torino | 21.96 | 12.12 |   | 9.84 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #14 |
| 6 | Christina WIEDL ERSC Ottobrunn e.V. | 21.71 | 10.03 |   | 11.68 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 7 | Barbara CITELLA A.S.G.A. Como | 19.86 | 10.54 |   | 10.32 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #12 |
| 8 | Jnga HÖBEN ERSC Ottobrunn e.V. | 19.61 | 10.77 |   | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #11 |
| 9 | Marina RONIGER Rheinfelden EC | 18.85 | 9.51 |   | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| 10 | Nadine BÄNZIGER Herisau und Umgebung EV | 17.39 | 8.55 |   | 8.84 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07