| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa ZEHENTNER ERSC Ottobrunn e.V. | 18.90 | 7.74 |   | 11.16 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 2 | Anja KÜPPER ERSC Ottobrunn e.V. | 18.61 | 7.61 |   | 11.00 | 2.00 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 3 | Morgane CONTARINO Club Sportincontro Torino | 17.17 | 6.65 |   | 10.52 | 1.92 | 1.42 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 4 | Christina LANDEIS SERC.e .V. Schwenningen | 16.19 | 6.19 |   | 10.00 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 5 | Michela BONITO Club Sportincontro Torino | 15.26 | 5.58 |   | 10.18 | 1.75 | 1.42 | 1.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07