| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirley BERGER-KROP SERC.e .V. Schwenningen | 19.89 | 10.05 |   | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #2 |
| 2 | Juliane DRECHSLER Berliner ISC | 18.77 | 8.93 |   | 9.84 | 1.83 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 3 | Simone KRAMER EC Rorschach | 18.53 | 9.19 |   | 9.34 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Martina DRECHSLER Berliner ISC | 15.00 | 7.82 |   | 7.18 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07