| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noreen TAHIR Zürich-Oerlikon ESC | 18.87 | 6.87 |   | 12.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 |
| 2 | Vivienne CONTARINO Club Sportincontro Torino | 18.63 | 7.13 |   | 11.50 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Selina ALBRECHT EC Rorschach | 16.09 | 5.75 |   | 10.34 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 |
| 4 | Katja KAUS EV Ravensburg | 14.65 | 4.81 |   | 9.84 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| 5 | Greta ANDRINI Club Sportincontro Torino | 14.53 | 4.87 |   | 9.66 | 1.75 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 6 | Valentina PERRONE Club Sportincontro Torino | 13.71 | 5.03 |   | 8.68 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 7 | Elena PICCA Club Sportincontro Torino | 11.21 | 3.89 |   | 7.32 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.04.2009 22:07